Для уточнения области самых выгодных цен на покупку или продажу, используем данные с фьючерсного рынка по реально-наторгованным объемам, а так-же области возможного получения маржин-кола мелких спекулянтов. Наилучшим вариантом для входа в позицию, является вход лимитным ордером, после сформирования графического или технического паттерна на возможное окончание коррекционного движения в области самых выходных цен на покупку или продажу.
04 - 08 августа |
прогноз
на неделю 04 - 08
августа XAUUSD: BUY 3295.92-3333.42, TP1-3370.92, TP2-3491.22. • Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 3294.00-3314.00. В настоящий момент по XAUUSD совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит | ||
2025 | EURUSD | #NQ100 | XAUUSD |
08 августа | • Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.17100–1.17700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. • Среднесрочная тенденция: в лонг. Макси | • Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 22750.0–23000.0. В настоящий момент по #NQ100 совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. • Среднесрочная тенденция: в лонг. М | • Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 3363.00-3382.00. В настоящий момент по XAUUSD совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. • Среднесрочная тенденци |
07 августа | |||
06 августа | |||
05 августа | |||
04 августа |